国际&国内行业分析统计
世界500强
财富世界500强(英语:Fortune Global 500,簡稱:Global 500),是指美国《财富)》杂志从1995年起每年评选的全球最大500家公司的排行榜,以公司的营业额为排名,2018年的财富世界500强入围门槛为年营业额235亿美元。该榜单并无表示“强大”之意,其入围的唯一标准是全年营业额,因此上榜企业中也有不少亏损企业。
2020年榜单
2020年财富世界500强前10公司
排名 | 公司 | 国家 | 产业 | 收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 雇员数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛 | ![]() |
零售业 | $523,964 | $14,881 | 2,200,000 |
2 | 中国石油化工集团 | ![]() |
石油 | $407,009 | $6,793.2 | 582,648 |
3 | 国家电网 | ![]() |
能源 | $383,906 | $7,970 | 907,677 |
4 | 中国石油天然气集团 | ![]() |
石油 | $379,130 | $4,443.2 | 1,344,410 |
5 | 荷兰皇家壳牌 | ![]() |
石油 | $352,106 | $15,842 | 83,000 |
6 | 沙特阿拉伯国家石油公司 | ![]() |
石油 | $329,784 | $88,210.9 | 79,000 |
7 | 大众集团 | ![]() |
汽车 | $282,760 | $15,542 | 671,205 |
8 | BP | ![]() |
石油 | $282,616 | $4,026 | 72,500 |
9 | 亚马逊公司 | ![]() |
互联网服务和零售 | $280,522 | $11,588 | 798,000 |
10 | 丰田汽车 | ![]() |
汽车 | $275,288 | $19,096.2 | 359,542 |
2019互联网
7家互联网相关公司,美国的亚马逊、Alphabet公司、Facebook公司,中国的京东集团(102)、阿里巴巴集团(132)、腾讯控股有限公司(197)和小米集团。
2019行业子榜
排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
---|---|---|
1 | 银行:商业储蓄 | 50 |
2 | 车辆与零部件 | 34 |
3 | 炼油 | 29 |
4 | 人寿与健康保险(股份) | 26 |
5 | 采矿、原油生产 | 23 |
6 | 食品店和杂货店 | 19 |
7 | 贸易 | 19 |
8 | 金属产品 | 18 |
9 | 财产与意外保险(股份) | 17 |
10 | 电信 | 16 |
11 | 公用设施 | 15 |
12 | 电子、电气设备 | 15 |
13 | 航天与防务 | 13 |
14 | 工程与建筑 | 13 |
15 | 制药 | 13 |
16 | 人寿与健康保险(互助) | 11 |
17 | 多元化金融 | 10 |
18 | 能源 | 10 |
19 | 专业零售 | 10 |
20 | 计算机、办公设备 | 9 |
21 | 化学品 | 8 |
22 | 食品生产 | 7 |
23 | 工业机械 | 7 |
24 | 互联网服务和零售 | 7 |
25 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 7 |
26 | 航空 | 6 |
27 | 批发:保健 | 6 |
28 | 建材、玻璃 | 5 |
29 | 房地产 | 5 |
30 | 饮料 | 4 |
31 | 食品:消费产品 | 4 |
32 | 保健:保险和管理医保 | 4 |
33 | 信息技术服务 | 4 |
34 | 管道运输 | 4 |
35 | 计算机软件 | 3 |
36 | 娱乐 | 3 |
37 | 综合商业 | 3 |
38 | 家居、个人用品 | 3 |
39 | 网络、通讯设备 | 3 |
40 | 铁路运输 | 3 |
41 | 批发:食品 | 3 |
42 | 船务 | 3 |
43 | 建筑和农业机械 | 3 |
44 | 服装 | 3 |
45 | 食品:饮食服务业 | 2 |
46 | 保健:药品和其他服务 | 2 |
47 | 财产与意外保险(互助) | 2 |
48 | 半导体、电子元件 | 2 |
49 | 烟草 | 2 |
50 | 批发:电子、办公设备 | 2 |
51 | 保健:医疗设施 | 2 |
52 | 医疗器材和设备 | 2 |
53 | 多元化外包服务 | 2 |
54 | 纺织 | 2 |
55 | 油气设备与服务 | 1 |
56 | 科学、摄影和控制设备 | 1 |
市值
2020年中国百亿市值互联网公司排名-20201106
单位:亿美元
排名 | 公司 | 市值 | 周涨幅 | 前值 | 市场 | 业务领域 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿里巴巴 | 8115.56 | -1.56% | 8243.8 | 美股 | 综合 | 1999年 |
2 | 腾讯 | 7595.68 | 3.98% | 7304.92 | 港股 | 综合 | 1998年 |
3 | 美团点评 | 2478.64 | 13.40% | 2185.79 | 港股 | 本地服务 | 2010年 |
4 | 京东 | 1447.37 | 13.46% | 1275.7 | 美股 | 电子商务 | 2006年 |
5 | 拼多多 | 1371.64 | 27.28% | 1077.62 | 美股 | 电子商务 | 2015年 |
6 | 贝壳 | 864.97 | 8.46% | 797.51 | 美股 | 居住服务 | 2018年 |
7 | 小米集团 | 805.65 | 14.10% | 706.12 | 港股 | 硬件 | 2010年 |
8 | 网易 | 636.02 | 6.05% | 599.74 | 美股 | 综合 | 1999年 |
9 | 蔚来 | 561.55 | 36.13% | 412.5 | 美股 | 智能驾驶 | 2014年 |
10 | 百度 | 491.15 | 8.23% | 453.8 | 美股 | 综合 | 2000年 |
11 | 好未来 | 427.66 | 7.18% | 399.02 | 美股 | 教育服务 | 2008年 |
12 | 阿里健康 | 378.21 | 7.66% | 351.3 | 港股 | 医疗健康 | 2014年 |
13 | 东方财富 | 328.23 | 9.07% | 300.93 | A股 | 金融服务 | 2005年 |
14 | 腾讯音乐 | 256.16 | 2.62% | 249.62 | 美股 | 娱乐 | 2012年 |
15 | 小鹏汽车 | 255.75 | 79.61% | 142.39 | 美股 | 智能驾驶 | 2018年 |
16 | 金山办公 | 236.33 | 4.75% | 225.62 | A股 | 办公软件 | 2011年 |
17 | 用友网络 | 229.21 | 8.70% | 210.87 | A股 | 商业软件 | 1995年 |
18 | 分众传媒 | 225.07 | 9.87% | 204.86 | A股 | 营销传播 | 2003年 |
19 | 理想汽车 | 221.3 | 31.19% | 168.69 | 美股 | 智能驾驶 | 2017年 |
20 | 芒果超媒 | 213.12 | 8.25% | 196.88 | A股 | 传媒 | 2005年 |
21 | 携程 | 190.49 | 11.68% | 170.57 | 美股 | 酒旅服务 | 1999年 |
22 | 爱奇艺 | 189.28 | 4.45% | 181.21 | 美股 | 娱乐 | 2009年 |
23 | 万国数据 | 182.1 | 32.21% | 137.74 | 美股 | 数据处理 | 2006年 |
24 | 跟谁学 | 173.35 | 9.51% | 158.29 | 美股 | 教育服务 | 2014年 |
25 | 哔哩哔哩 | 169.79 | 9.40% | 155.2 | 美股 | 娱乐 | 2009年 |
26 | 三六零 | 157.52 | -1.43% | 159.81 | A股 | 安全 | 2005年 |
27 | 平安好医生 | 153.29 | 3.61% | 147.95 | 港股 | 医疗健康 | 2015年 |
28 | 唯品会 | 153.25 | 5.94% | 144.66 | 美股 | 电子商务 | 2010年 |
29 | 苏宁易购 | 136.85 | 1.51% | 134.81 | A股 | 电商零售 | 1996年 |
30 | 科大讯飞 | 136.57 | 9.31% | 124.94 | A股 | 人工智能 | 1999年 |
31 | 汽车之家 | 122.78 | 8.05% | 113.63 | 美股 | 汽车资讯 | 2005年 |
32 | 寒武纪 | 114.17 | 2.07% | 111.85 | A股 | AI芯片 | 2016年 |
市值接近百亿公司(50-100亿美元):
排名 | 公司 | 市值 | 周涨幅 | 前值 | 市场 | 业务领域 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 奇安信 | 111.09 | 21.88% | 91.15 | A股 | 网络安全 | 2014年 |
34 | 金蝶国际 | 106.38 | 16.97% | 90.95 | 港股 | 商业软件 | 1999年 |
35 | 微博 | 100.03 | 6.31% | 94.09 | 美股 | 社交媒体 | 2009年 |
36 | 三七互娱 | 90.81 | -2.80% | 93.43 | A股 | 网络游戏 | 1995年 |
37 | 完美世界 | 84.45 | 3.80% | 81.36 | A股 | 网络游戏 | 1999年 |
38 | 金山云 | 84.26 | 33.05% | 63.33 | 美股 | 云计算 | 2012年 |
39 | 达达 | 81.51 | 9.94% | 74.14 | 美股 | 即时零售 | 2014年 |
40 | 欢聚时代 | 81.47 | 10.33% | 73.84 | 美股 | 网络直播 | 2005年 |
41 | 金山软件 | 80.28 | 9.54% | 73.29 | 港股 | 商业软件 | 1988年 |
42 | 阅文集团 | 78.6 | -5.51% | 83.18 | 港股 | 网络文学 | 2015年 |
43 | 九号公司 | 73.04 | 45.85% | 50.08 | A股 | 智能出行 | 2014年 |
44 | 巨人网络 | 55.1 | -4.04% | 57.42 | A股 | 网络游戏 | 2004年 |
2020胡润中国10强金融科技企业
公司 | 公司英文名称 | 价值(亿元人民币) | 主要领域 | 董事长 | 总部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蚂蚁集团 | Ant Group | 21,000 | 支付、理财、小额贷款 | 井贤栋 | 杭州 |
2 | 陆金所 | Lufax | 2,700 | 理财 | 计葵生 | 上海 |
3 | 东方财富 | East Money | 2,215 | 互联网金融信息服务 | 其实 | 上海 |
4 | 京东数科 | JD Digits | 2,000 | 支付、理财、小额贷款 | 刘强东 | 北京 |
4 | 微众银行 | WeBank | 2,000 | 小额贷款、中小企业融资 | 顾敏 | 深圳 |
6 | 恒生电子 | Hundsun | 1,010 | 金融科技解决方案 | 彭政纲 | 杭州 |
7 | 同花顺 | Hithink RoyalFlush | 860 | 互联网金融信息服务 | 易峥 | 杭州 |
8 | 苏宁金服 | Suning Finance | 560 | 支付、理财、小额贷款 | 黄金老 | 南京 |
9 | 众安在线 | ZhongAn | 500 | 保险 | 欧亚平 | 上海 |
10 | 金融壹账通 | One Connect | 490 | 金融科技解决方案 | 叶望春 | 深圳 |
来源:胡润研究院
全球市值Top10
2020.09.06
公司 | 市值(亿美元) | 行业 | 产品 | |
---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿美(Saudi Aramco) | 1.685万 | 石油与天然气开采与加工 | 石油、天然气及其他石化产品 |
2 | Microsoft | 1.359万 | 软件开发 | Microsoft Office、Microsoft Windows、Xbox |
3 | Apple Inc. | 1.286万 | 电子、信息技术 | 个人电脑和平板电脑、手机、音频播放器等 |
4 | Amazon Inc. | 1.233万 | 零售业 | |
5 | Alphabet Inc. | 9190 | 互联网 | |
6 | 5840 | 互联网 | ||
7 | Alibaba Group | 5450 | 互联网 | 电子商务、在线拍卖托管、网上转账、移动商务 |
8 | Tencent | 5100 | 互联网 | 社交网络、即时通讯、大众传媒、门户网站等 |
9 | Berkshire Hathaway Inc. | 4550 | 保险、金融、铁路运输、公用事业、食品和非食品领域 | |
10 | Johnson&Johnson | 3950 | 医药 | 药品和医疗器械 |